Пожалуй, самый лучший солнечный контроллер на рынке с технологией MPPT по соотношению цена/качество/функции.
Универсальные возможности Rich Electric SunStar MPPT SS-50C - свободный выбор системного напряжения 12, 24, 36 и 48В и работа с массивом солнечных батарей от 200 до 3250 Вт - дают полную свободу пользователю изменять и масштабировать свою домашнюю солнечную электростанцию от начального уровня до мощной системы автономного электроснабжения дома.
Имеет встроенный ЖК-дисплей и управляющие кнопки. Для изменения настроек дополнительный блок управления не требуется.
Максимальный выходной ток (сохраняющийся при температуре окружающей среды до 50 ºС) | 50А |
Напряжение аккумулятора (номинальное) | 12В, 24В, 36В, 48В |
Максимальный входной ток от солнечных батарей | 40А |
Входное напряжение от солнечных батарей при MPPT | 16~112В |
Максимально допустимое напряжение холостого хода солнечных батарей | 140В |
Максимальная мощность заряда | 3250Вт (При заряде до 64В током 50А) |
Режимы регулирования заряда | Максимальным током, насыщение, поддержка и выравнивание (последний активируется автоматически или вручную) |
Температурная компенсация аккумулятора | 5.0 мВ/ºС/ 2 В |
Диапазон напряжений СБ при работе с аккумулятором 12В | 16~112В |
Диапазон напряжения СБ при работе с аккумулятором 24В | 32~112В |
Диапазон напряжения СБ при работе с аккумулятором 36В | 48~112В |
Диапазон напряжения СБ при работе с аккумулятором 48В | 64~112В |
Статус дисплея | Встроенный 2-х строчный ЖК монитор с подсветкой (20 символов). ЖК-монитор показывает входное напряжение и ток, выходное напряжение и ток, режим заряда, состояние заряженности аккумулятора |
Хранение данных | Информация о выработанной и потребляемой энергии хранится в течение 90 дней, ЖК-дисплей показывает данные в Вт*ч, кВт*ч и А*ч |
Монитор энергии | ЖК-дисплей показывает состояние заряженности АБ, А*ч, Вт*ч и текущий ток заряда или разряда. Необходимо использовать дополнительный измерительный шунт на 50мВ/500А |
Дополнительные реле | 2 независимых реле с А (SPST) контактами для контроля внешних устройств. Макс. допустимая мощность контактов 3А, 50В постоянного тока |
Рабочая температура | -30 ºС.... +50 ºС |
Потребление в режиме ожидания | < 2 Вт |
Габариты | 267,6x196x147 мм |
Вес | 4,3 кг |
Максимальный выходной ток (сохраняющийся при температуре окружающей среды до 50 ºС) | 50А |
Напряжение аккумулятора (номинальное) | 12В, 24В, 36В, 48В |
Максимальный входной ток от солнечных батарей | 40А |
Входное напряжение от солнечных батарей при MPPT | 16~112В |
Максимально допустимое напряжение холостого хода солнечных батарей | 140В |
Максимальная мощность заряда | 3250Вт (При заряде до 64В током 50А) |
Режимы регулирования заряда | Максимальным током, насыщение, поддержка и выравнивание (последний активируется автоматически или вручную) |
Температурная компенсация аккумулятора | 5.0 мВ/ºС/ 2 В |
Диапазон напряжений СБ при работе с аккумулятором 12В | 16~112В |
Диапазон напряжения СБ при работе с аккумулятором 24В | 32~112В |
Диапазон напряжения СБ при работе с аккумулятором 36В | 48~112В |
Диапазон напряжения СБ при работе с аккумулятором 48В | 64~112В |
Статус дисплея | Встроенный 2-х строчный ЖК монитор с подсветкой (20 символов). ЖК-монитор показывает входное напряжение и ток, выходное напряжение и ток, режим заряда, состояние заряженности аккумулятора |
Хранение данных | Информация о выработанной и потребляемой энергии хранится в течение 90 дней, ЖК-дисплей показывает данные в Вт*ч, кВт*ч и А*ч |
Монитор энергии | ЖК-дисплей показывает состояние заряженности АБ, А*ч, Вт*ч и текущий ток заряда или разряда. Необходимо использовать дополнительный измерительный шунт на 50мВ/500А |
Дополнительные реле | 2 независимых реле с А (SPST) контактами для контроля внешних устройств. Макс. допустимая мощность контактов 3А, 50В постоянного тока |
Рабочая температура | -30 ºС.... +50 ºС |
Потребление в режиме ожидания | < 2 Вт |
Габариты | 267,6x196x147 мм |
Вес | 4,3 кг |
Чтобы купить оборудование для электро- или теплоснабжения в компании ООО "НПО Автономные решения", напишите нам на электронную почту ar@autonomno.ru или позвоните нашим менеджерам по телефону +7 (499) 490-14-28